PROFIL KECAMATAN PASARKEMIS
Luas wilayah
Gambaran Umum Kecamatan Pasarkemis terletak disebelah barat Kabupaten Tangerang dengan luas wilayah 6.121,899 Ha (61,22 km2) letak ketinggian dari permukaan laut + 35 m dengan curah hujan rata-rata pertahun 45 mm.
Iklim yang mempengaruhi wilayah Kecamatan Pasarkemis adalah iklim tropis dan angin laut yang bertiup dari arah utara. Iklim juga mempunyai pengaruh yang besar bagi kesuburan tanah untuk wilayah kecamatan pasarkemis sebagai wilayah pengembangan daerah pemukiman,industri dan pertanian.
Sejarah Pembentukan
Sejarah singkat instansi Kecamatan Pasarkemis setelah hasil pemekaran dari kecamatan Rajeg pada tahun 1948 yang saat itu bernama Kemantren Pasarkemis, kemudian pada tahun 1950 Kemantren Pasarkemis resah menjadi Kecamatan Pasarkemis yang memiliki Desa yaitu :
- Desa Kutabumi
- Desa Pasarkemis
- Desa Pangadegan
- Desa Wanakerta
- Desa Sindang Sono
- Desa Sindang Jaya
Selain nama-nama desa tersebut, Kecamatan Pasarkemis mempunyai Batas wilayah sendiri dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Kecamatan Balaraja dan Kecamtan Rajeg
- Timur : Kecamatan Rajeg dan Kecamatan Sepatan
- Barat : Kecamatan Cikupa
- Selatan : Kecamatan Curug ( sekarang Jatiuwung)
Kemudian pada tahun 1982 Kecamatan Pasarkemis mengalami pemekaran kembali yang menyebabkan timbul 6 nama-nama desa baru sehingga kecamatan mempunyai 12 desa. Nama-nama desa tersebut adalah :
- Desa Kutabumi dimekarkan dengan Desa Kutajaya
- Desa Pasarkemis dimekarkan dengan Desa Sukamantri
- Desa Pangadegan dimekarkan dengan Desa Sindang Sari
- Desa Wanakerta dimekarkan dengan Desa Sukaharja
- Desa Sindang Sono dimekarkan dengan Desa Sindang Asih
- Desa Sindang Jaya dimekarkan dengan Desa Sindang Panon,
Kemudian pada tahun 1996 Kecamatan Pasarkemis mengalami pemekaran kembali, sehingga terjadi beberapa nama dari hasil pemekaran tersebut yaitu :
- Desa Kutabumi dimekarkan dengan Desa Kutabaru,
- Desa Kutajaya dimekarkan dengan Desa Gelam Jaya,
- Desa Pasarkemis dimekarkan dengan Desa Suka Asih,
Sehingga kemudian Kecamatan Pasarkemis memiliki 15 Desa pada tahun tersebut. Adapun nama-nama desa tersebut adalah :
- Desa Kutabumi
- Desa Pasarkemis
- Desa Pangadegan
- Desa Gelam Jaya
- Desa Sukamantri
- Desa Kutabaru
- Desa Suka Asih
- Desa Sindang Jaya
- Desa Sindang Sono
- Desa Sindang Sari
- Desa Sindang Asih
- Desa Sindang Panon
- Desa Wanakerta
- Desa Kutajaya
- Desa Sukaharja
Kemudian pada tahun 2006 Kecamatan Pasarkemis mengalami Pemekaran dengan Kecamatan Sindang Jaya yang termasuk dalam Kecamatan Pasarkemis adalah sebagai berikut :
- Desa Kutabumi
- Desa Gelam Jaya
- Desa Pangadegan
- Desa Suka Asih
- Desa Kutabaru
- Desa Sukamantri
- Desa Pasarkemis
- Desa Sindang Sari
- Desa Kutajaya
Kemudian pada tahun 2008 terjadi peningkatan status dari Desa menjadi Kelurahan berdasarkan peraturan Daerah dan desa-desa yang menjadi Kelurahan berjumlah 4 Desa yaitu :
- Kelurahan Kutabumi
- Kelurahan Kutajaya
- Kelurahan Kutabaru
- Kelurahan Sindang Sari
Potensi Wilayah
Berdasarkan letak geografisnya Kecamatan Pasarkemis merupakan sumber pemasukan APBD yang sangat besar karena memiliki Kawasan Industri baik besai maupun Industri Kecil, Kecamatan Pasarkemis juga memiliki perumahan yang bertaraf sederhana hingga metropolitan, sehingga kecamatan Pasarkemis memiliki potensi wilayah yang sangat kuat dari segi pembangunan dan pertanian.
Jumlah penduduk
Berdasarkan data perkembangan penduduk yang berada di wilayah Kecamatan Pasarkemis, perkembangan rekapitulasi jumlah penduduk dipasarkemis sangatlah pesat, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan penduduk pada data berikut ini :
REKAPITULASI PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK
KECAMATAN PASARKEMIS KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2015 |
|||||||||||||||||||
NO | DESA/KELURAHAN | AWAL BULAN INI | LAHIR | MATI | DATANG | PINDAH | AKHIR BULAN | ||||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1. | PASARKEMIS | 13500 | 12908 | 26408 | 30 | 19 | 49 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 7 | 11 | 9 | 20 | 13518 | 12921 | 25439 |
2. | SINDANGSARI | 15550 | 14735 | 30285 | 14 | 10 | 24 | 1 | 3 | 4 | 12 | 15 | 27 | 9 | 10 | 19 | 15566 | 14747 | 30313 |
3. | SUKAMANTRI | 15306 | 14575 | 29881 | 17 | 11 | 28 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 10 | 15311 | 14580 | 29891 |
4. | KUTABUMI | 21486 | 22174 | 43660 | 15 | 22 | 37 | 18 | 13 | 31 | 21 | 18 | 39 | 28 | 28 | 56 | 21476 | 22173 | 43649 |
5. | PANGADEGAN | 5906 | 5710 | 11616 | 7 | 8 | 15 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5914 | 5711 | 11625 |
6. | KUTAJAYA | 16197 | 16867 | 33064 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 6 | 14 | 24 | 38 | 25 | 19 | 44 | 16184 | 16876 | 33060 |
7. | GELAMJAYA | 20792 | 20187 | 40979 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 4 | 20795 | 20190 | 40985 |
8. | KUTABARU | 17510 | 17238 | 34748 | 10 | 15 | 25 | 5 | 4 | 9 | 13 | 14 | 27 | 17 | 20 | 37 | 17511 | 17243 | 34754 |
9. | SUKAASIH | 9316 | 8696 | 18012 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 9318 | 8699 | 18017 |
JUMLAH | 135563 | 133090 | 268653 | 100 | 96 | 196 | 44 | 32 | 76 | 76 | 85 | 161 | 102 | 99 | 201 | 135593 | 133140 | 268733 |
Jumlah Desa/ Kelurahan
Kecamatan Pasarkemis memiliki 4 Kelurahan dan 5 Desa yaitu :
- Kelurahan Kutabumi
- Kelurahan Kutabaru
- Kelurahan Kutajaya
- Kelurahan Sindang Sari
Adapun 5 desa tersebut adalah :
- Desa Pasarkemis
- Desa Gelam Jaya
- Desa Suka Asih
- Desa Sukamantri
- Desa Pangadegan
PROFIL GERAKAN PRAMUKA KWARTIR RANTING PASARKEMIS
Sejarah pembentukan Kwartir Ranting
Kwartir Ranting Pasarkemis berdiri sejak pemekaran dari kecamatan rajeg pada tahun 1950 yang saat itu masih berada dilingkungan kwarda Jawa Barat, kemudian seiring berjalannya waktu gerakan pramuka kwartir ranting Pasarkemis berdiri dari beberapa ide dan gagasan pengurus Kwartir Ranting saat itu. Jauh sebelumnya dibawah tahun +2000 kwarran pasarkemis berjalan dengan maju mundurnya organissasi karena berbagai hambatan dan kondisi yang belum memadai saat itu. Namun setelah tahun 2000 gerakan Pramuka kwartir ranting pasarkemis berkembang pesat menjadi organisasi yang mengedepankan soliditas dan disiplin dalam menjalankan fungsinya.
Nama-nama Ketua Mabiran
- ……… s/d 2004 UYUNG MULYARDI, M.Si
- 2005 s/d 2008 CHAERUL SOLEH, M.Si
- 2008 s/d 2010 ARI NOVI PURNAMA, M.M
- 2010 s/d 2011 TISNA HAMBALI.M.Si
- 2011 s/d 2012 UJAT SUDRAJAT.M.TP
- 2013 s/d sekarang H. ASEP SAEPUDIN,M.M
Nama-nama Ketua Kwarran
- …….. s/d 2002 H. ZAENAL ABIDIN
- 2002 s/d 2004 TOTO SUNARTO
- 2004 s/d 2007 TOTO SUNARTO
- 2007 s/d 2010 SAFTAL HAJAR,S.Pd
- 2011 s/d 2014 ADE SUNARYO, S.Pd.,M.M
- 2015 s/d 2020 ADE SUNARYO, S.Pd.,M.M
Susunan pengurus/ struktur Mabiran dan Kwarran
SUSUNAN PENGURUS
MAJELIS PEMBIMBING RANTING PASARKEMIS
MASA BAKTI 2015-2020
KETUA : H. ASEP SAEPUDIN, MM
CAMAT PASARKEMIS
WAKIL KETUA : SEKCAM PASARKEMIS
KETUA HARIAN : KEPALA UPT TK, SD DAN PNFI KECAMATAN PASARKEMIS
SEKRETARIS : DANRAMIL PASARKEMIS
ANGGOTA : KAPOLSEK PASARKEMIS
KEPALA UPTD PUSKESMAS PASARKEMIS
KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA PASARKEMIS
KEPALA DESA SE-KECAMATAN PASARKEMIS
SUSUNAN PENGURUS | ||||
GERAKAN PRAMUKA KWARTIR RANTING PASARKEMIS | ||||
MASA BAKTI 2015-2020 | ||||
A. | UNSUR PIMPINAN | |||
1. | Ketua | : | ADE SUNARYO, S.Pd.,MM.,MT | |
2. | Waka I Ketua Bidang Pembinaan Anggota Muda | : | JALALUDDIN, S.Pd.MM.MT | |
3. | Waka II Ketua Bidang Pembinaan Anggota Dewasa | : | KOSASIH, S.Pd | |
4. | Waka III Ketua Bidang Organisasi dan Hukum | : | MARGONO, S.Pd.MG | |
5. | Waka IV Ketua Bidang Keuangan, Usaha dan Prasarana | : | PARSIH, S.Pd | |
6. | Waka V Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat
dan Hubungan Masyarakat |
: | BUSTOMI, S.Ag.MM | |
7. | Sekretaris | : | SUPRIADI,S.Pd | |
B. | KOMISI I PEMBINAAN ANGGOTA MUDA | |||
8. | Andalan Ranting Urusan Siaga Putra | : | 1. | SELAMET, S.Ag.M.Pd.I |
9. | Andalan Ranting Urusan Siaga Putri | : | 1. | WIWIK PURWATI, S.Pd |
2. | YULIA FARHENTRIENA | |||
10. | Andalan Ranting Urusan Penggalang Putra | : | 1. | SULAIMAN RAMDHANI,SE.,M.M |
11. | Andalan Ranting Urusan Penggalang Putri | : | 1. | MUJAYANAH,S.Pd |
12. | Andalan Ranting Urusan Pembinaan Penegak Putra | : | 1. | ANDI WIJAYA |
13. | Andalan Ranting Urusan Pembinaan Penegak Putra | : | 1. | AJENG PINANDITA W.A.P. |
14. | Andalan Ranting Urusan D Putra | 1. | DADI MULYADI, A.Ma.Pd | |
15. | Andalan Ranting Urusan D Putra | 1. | MUJANAH, S.Pd | |
16. | Andalan Ranting Urusan Satuan Karya Bahari | : | ISKANDAR ZULKARNAEN | |
17. | Andalan Ranting Urusan Saka Bakti Husada | : | JAENUDIN | |
18. | Andalan Ranting Urusan Saka Bhayangkara | : | 1. | DEDEN PAHRUROJI |
19. | Andalan Ranting Urusan Saka Kencana | : | SITI AISYAH, S.Pd | |
20. | Andalan Ranting Urusan Saka Wirakartika | : | 1. | ABDUL ULEZ |
C. | KOMISI II PEMBINAAN ANGGOTA DEWASA (BINAWASA) | |||
21. | Andalan Ranting Urusan Binawasa Putra | : | 1. | AHMAD LUWIH, S.Pd |
2. | SUHERMAN, S.Pd | |||
22. | Andalan Ranting Urusan Binawasa Putri | : | 1. | Hj. MURSILAH, S.Pd.MM |
2. | MUJANAH, S.Pd | |||
23. | Andalan Ranting Urusan Rohani | : | 1. | SAEPUDIN, S.Pd |
2. | MUHAMAD ROSIDI | |||
D. | KOMISI III ORGANISASI DAN HUKUM | |||
24. | Andalan Ranting Urusan Organisasi Hukum dan Kerjasama | : | 1. | NUR APENDI, S.Pd.I |
: | 2. | LUKMAN WAHYU N., S.S | ||
3. | APIPUDIN AKBAR, S.Pd | |||
25. | Andalan Ranting Urusan Perencanaan | : | 1. | MANSYUR, S.Pd |
: | 2. | SAEFUL ADHA, S.Pd.I | ||
3. | YOHANES BAPTISTA SUHAR | |||
26. | Andalan Ranting Urusan Penelitian dan Pengembangan | : | 1. | SUKIRNO, S.Pd.M.Pd.I |
: | 2. | MARYOTO, S.Pd | ||
3. | MUKTI ANDIKA SATRIA | |||
E. | KOMISI IV KEUANGAN, USAHA, SARANA DAN PRASARANA | |||
27. | Andalan Ranting Urusan Keuangan / Bendahara | : | 1. | BUNGATI S. OKTAVIANI, S.Pd |
28. | Andalan Ranting Urusan Sarana dan Prasarana | : | 1. | HARJO, S.Pd |
: | 2. | ENGKOS KOSASIH, A.Ma.Pd | ||
3. | SUPIANI | |||
4. | SUMARDI | |||
F. | KOMISI V PENGABDIAN MASYARAKAT DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT |
|||
29. | Andalan Ranting Urusan Pengabdian Masyarakat | : | ABDUL HADI, S.Pd.M.Si | |
30. | Andalan Ranting Urusan Humas | : | ELIS SURYADI | |
KHOIRUL ANAM, S.Pd |
Data potensi S, G, T/D dan Pramuka Dewasa
DATA POTENSI ANGGOTA | |||||||
GERAKAN PRAMUKA | |||||||
KWARTIR RANTING PASARKEMIS | |||||||
TAHUN 2013-2015 | |||||||
NO | GOLONGAN | TAHUN 2013 | TAHUN 2014 | TAHUN 2015 | |||
PUTRA | PUTRI | PUTRA | PUTRI | PUTRA | PUTRI | ||
1 | SIAGA | 9.165 | 8.190 | 9.233 | 9.341 | 10.405 | 10.675 |
2 | PENGGALANG | 8.255 | 7.775 | 8.285 | 8.011 | 13.402 | 13.306 |
3 | PENEGAK | 2.355 | 1.985 | 1.889 | 2.551 | 2.470 | 2.940 |
4 | PANDEGA | 25 | 20 | 31 | 52 | 36 | 70 |
5 | PEMBINA | 55 | 88 | 72 | 93 | 95 | 85 |
JUMLAH | 19.855 | 18.058 | 19.510 | 20.048 | 26.408 | 27.076 |
Visi Misi Kwartir Ranting
Rencana Kerja 5 tahunan dan program kerja tahunan
RANCANGAN PROGRAM KERJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GERAKAN PRAMUKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KWARTIR RANTING PASARKEMIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASA BAKTI : 2015 – 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Uraian Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | Ket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januari | Pebruari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | Nopember | Desember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
A. MINJEMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Inventarisir no Gudep | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
2. | Pembuatan KTA | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||||||||||
3. | Iuran Gudep | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Pembangunan Sekretariat | v | v | v | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Penataan administrasi surat | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. PRODIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– SIAGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Latihan Bersama | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Pesta Siaga | v | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Permainan Siaga | v | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– PENGGALANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Dianpinru | v | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | LT. II | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | LatGab | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Pameran | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Gelar Demonstrasi | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Gesang Merapih | v | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Penjelajahan | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Longmarch | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Jamran 2012 | v | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Uraian Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | Ket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januari | Pebruari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | Nopember | Desember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
– PENEGAK/PANDEGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Perekrutan Anggota DKR | v | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Pembinaan Dewan Kerja | v | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Muspanittera Ranting | v | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | SIDPARRAN | v | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Bakti Sosial | v | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Bantara Gabungan | v | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Kunjungan Ambalan | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||||||||||||||
8. | KIM | v | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Raimuna Ranting | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Longmarch | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Pembinaan Ambalan | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | RAK (Ramadhan,Agamis,Kretif) | v | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Perkemahan Wirakarya | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Simposium | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. BINAWASA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Karang Pamitran | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Orientasi MABI | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | KMD | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | KML | v | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Seminar Pramuka | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Pancawarsa | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Uraian Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | Ket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januari | Pebruari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | Nopember | Desember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
D. KHUSUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Pendataan Anggota SAKA : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Bhakti Husada | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Bhayangkara | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Wirakartika | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Bahari | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Perkemahan Pesisir | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Perti saka | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Simposium | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan karya yang aktif
Satuan Karya ( SAKA) yang aktif dikecamtan Pasarkemis yaitu :
- Saka Bahari
- Saka Bhakti Husada
- Saka Wirakartika
- Saka Bhayangkara
Prestasi/ kegiatan Partisipasi Tingkat Cabang, Daerah Nasional, Internasional
Gerakan Pramuka Kwartir Ranting Pasarkemis telah memiliki prestasi yang sangat baik diantaranya : juara umum LT. III, PESTA SIAGA, LATGAB BAHARI, DLL
Adapun kegiatan yang pernah diikuti adalah : Raimuna Cabang Kwarcab Kab. Tangerang, Raimuna Daerah Kwarda Banten, Raimuna Nasional, LPK, DIANPINSAT, DIANPINRU, DLL