STRUKTUR ORGANISASI
SUSUNAN PENGURUS KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN TANGERANG
PERGANTIAN ANTAR WAKTU MASA BAKTI 2016-2021
| Ketua | : Drs. H. MOCH. MAESYAL RASYID, M.Si |
| Waka Bidang Pembinaan Anggota Muda | : Drs. H. ACHMAD TAUFIK, M.Si |
| Waka Bidang Pembinaan Anggota Dewasa | : Drs. H. ADIYAT NURYASIN, M.Si |
| Waka Bidang Organisasi dan Hukum | : H. YANI SUTISNA, SH |
| Waka Bidang Keuangan, Usaha dan Prasarana | : Drs. H. SOMA ATMAJA, MM |
| Waka Bidang Abdimas dan Humas | : Hj. TITIN SUHARTINI |
| Sekretaris | : DADANG SUDRAJAT, S.Sos, MM, M.Si |
| Bidang Pembinaan Anggota Muda ( Binamuda ) | ||
| Andalan Cabang Urusan Siaga Putera | : | 1. MUHAMAD ENDANG, S.Pd |
| 2. MEMED GUNAWAN M. SAKOD | ||
| Andalan Cabang Urusan Siaga Puteri | : | 1. INA AMINAH SOEMANTRI, S.Pd |
| 2. SA’DIYAH | ||
| Andalan Cabang Urusan Penggalang Putera | : | 1. AKHMAD SAFTAL HAJAR, S.Pd |
| 2. YOGA DIAN PERMANA | ||
| 3. HENDRA, S.Ap | ||
| Andalan Cabang Urusan Penggalang Puteri | : | 1. MUYASAROH, S.Pd |
| 2. MUALWANAH, S.Pd | ||
| 3. ITA NURUL HIKMAH, S.Pd | ||
| Andalan Cabang Urusan T/D Putera | : | ARIYANTO |
| Andalan Cabang Urusan T/D Puteri | : | NENG RACHMI DIANI, SH |
| Andalan Cabang Urusan Saka Bahari | : | JALALUDIN, S.Pd.I, MM |
| Andalan Cabang Urusan Saka Bakti Husada | : | 1. DIDI ROSIDI, S.Km |
| 2. SURYADI | ||
| Andalan Cabang Urusan Saka Bhayangkara | : | AKHMAD ROSIDIN |
| Andalan Cabang Urusan Saka Dirgantara | : | FERI MASKUN |
| Andalan Cabang Urusan Saka Kencana | : | ENCEP NUH, S.Pd |
| Andalan Cabang Urusan Saka Taruna Bumi | : | Ir. JENI M. JAELANI, M.Si |
| Andalan Cabang Urusan Saka Wirakartika | : | 1. Drs. H. ISAR DASUKI TASIM, SE, M.Si : |
| 2. SULAEMAN | ||
| Andalan Cabang Urusan Saka Pariwisata | : | NANANG CHAERONI, M.Pd |
| Andalan Cabang Urusan Saka Kalpataru | : | M. BAGUS SAPUTRA, S.Pd, MM |
| Bidang Pembinaan Anggota Dewasa ( Binawasa ) | ||
| Andalan Cabang Urusan Binawasa Putera | : | 1. HIDAYAT, S.Pd |
| 2. DENI WIRATNA, S.Pd, MM.Pd | ||
| Andalan Cabang Urusan Binawasa Puteri | : | 1. MIMIN CARMILA, S.Pd, MM |
| 2. MUTIAROH, S.Pd | ||
| Andalan Cabang Urusan Rohani | : | 1. KH. AFIF AFIFY |
| 2. H. LUKI LUKMAN FAUZI, S.Ag, MM | ||
| 3. PUDIN SAEPUDIN, S.Ag | ||
| Bidang Organisasi dan Hukum | ||
| Andalan Cabang Urusan Organisasi Hukum & Kerjasama | : | 1. BAMBANG SRI SUHEMI, SH |
| 2. MOHAMAD BAYUNI, S.Pd | ||
| 3. ARIES MUNANDAR | ||
| Andalan Cabang Urusan Perencanaan | : | 1. Drs. H. YAHYA ERFAN MA’SUM |
| 2. AMALUDIN, M.Pd | ||
| Bidang Keuangan, Usaha, Sarana dan Prasarana | ||
| Andalan Cabang Urusan Keuangan/Bendahara | : | ANNA NOVIANTI, SE, MM |
| Andalan Cabang Urusan Usaha | : | 1. Hj. AMI FARDIAH, S.Sos |
| 2. MUHAMMAD ROYANI | ||
| Andalan Cabang Urusan Sarana dan Prasarana | : | 1. IWAN RIDWANULLAH |
| 2. ABDUL FAKAR | ||
| Bidang Pengabdian Masyarakat dan Hubungan Masyarakat | ||
| Andalan Cabang Urusan Pengabdian Masyarkat | 1. Drs. SURTA WIJAYA, M.Si | |
| 2. RB. SUDJIMAN | ||
| 3. HARRYS YASIN | ||
| 4. SAPARHANAN, S.Pd | ||
| 5. MOHAMAD TARLAN, S.Sos | ||
| Andalan Cabang Urusan Humas | : | 1. SYARIF HIDAYATULLAH, S.Pd |
| 2. WYLY MULDANl, S.Kom | ||
| 3. MUHAMMAD NURUL HUDA, S.Pd |
(Berdasarkan : Lampiran Keputusan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Banten Nomor : 29 Tahun 2018 Tentang Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Tangerang Pergantian Antar Waktu Masa Bakti 2016-2021)
|
SUSUNAN PENGURUS BADAN KELENGKAPAN KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN TANGERANG MASA BAKTI 2016 – 2021 |
| A. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN | ||
| 1. Ketua | : | Dra. RATIH RAHMAWATI |
| 2. Anggota | : | JUHRI SAPUTRA, S.Pd.I., M.Si. |
| 3. Anggota | : | MULYADI, S.Pd. |
| B. DEWAN KEHORMATAN | ||
| 1. Ketua | : | Drs. H. MOCH. MAESYAL RASYID, M.Si |
| 2. Anggota | : | Drs. H. SOMA ATMAJA, MM |
| 3. Anggota | : | Drs. H. ADIYAT NURYASIN, M.Si. |
| 4. Anggota | : | H. TJEPTJEP ACHDIWIDJAJA |
| 5. Anggota | : | H. SOEPARNO |
| C. PUSDIKLATCAB | ||
| 1. Kepala Pusdiklatcab | : | HIDAYAT |
| 2. Wakil Kepala Pusdiklatcab | : | SUKARTINI |
| 3. Sekretaris Pusdiklatcab | : | M. BAGUS SAPUTRA |
_____________________________________________________________________________
Susunan Kepengurusan Sebelum PAW
_____________________________________________________________________________
|
SUSUNAN PENGURUS MAJELIS PEMBIMBING CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN TANGERANG MASA BAKTI 2016-2021 |
| Ketua | : | Bupati Tangerang |
| Wakil Ketua | : | Wakil Bupati Tangerang |
| Wakil Harian | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang |
| Sekretaris | : | Drs. H. Arsyad Hussein, MM |
| Anggota | : | 1. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang |
| 2. Kapolres Kota Tangerang | ||
| 3. Dandim 0506 Tangerang | ||
| 4. Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang | ||
| 5. Ketua Pengadilan Negeri Tangerang | ||
| 6. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tangerang | ||
| 7. Para Assisten Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang | ||
| 8. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang | ||
| 9. Ketua TP PKK Kabupaten Tangerang |
|
SUSUNAN PENGURUS KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN TANGERANG MASA BAKTI 2016 – 2021 |
| A. UNSUR PIMPINAN | ||
| 1. Ketua | : | Drs. H. HERMANSYAH, MM. |
| 2. Waka Bidang Pembinaan Anggota Muda | : | Drs. TETENG JUMARA, M.Si. |
| 3. Waka Bidang Pembinaan Anggota Dewasa | : | Drs. H. ADIYAT NURYASIN, M.Si. |
| 4. Waka Bidang Organisasi dan Hukum | : | DR. KOMARUDIN, MAP. |
| 5. Waka Bidang Keuangan, Usaha dan Prasarana | : | Drs. H. MOCH. MAESYAL RASYID, M.Si. |
| 6. Waka Bidang Pengabdian Masyarakat dan Hubungan Masyarakat | : | Drs. H. SYAIFULLAH, MM |
| 7. Sekretaris | : | DADANG SUDRAJAT, S.Sos.,MM.,M.Si. |
| B. KOMISI I PEMBINAAN ANGGOTA MUDA (BINAMUDA) | ||
| 8. Andalan Cabang Urusan Siaga Putra | : | 1. MUHAMAD ENDANG, S.Pd. |
| 2. MEMED GUNAWAN M. SAKOD | ||
| 9. Andalan Cabang Urusan Siaga Putri | : | 1. INA AMINAH SOEMANTRI, S.Pd. |
| 2. SA’DIYAH | ||
| 10. Andalan Cabang Urusan Penggalang Putra | : | 1. AKHMAD SAFTAL HAJAR, S.Pd. |
| 2. DIAN YOGA PERMANA | ||
| 11. Andalan Cabang Urusan Penggalang Putri | : | 1. MIMIN CARMILA, S.Pd. MM |
| 2. MUYASAROH, S.Pd. | ||
| 12. Andalan Cabang Urusan T/D Putra | : | MUHAMMAD NURUL HUDA |
| 13. Andalan Cabang Urusan T/D Putri | : | AYU IRTI BATUL QOLBY |
| 14. Andalan Cabang Urusan Saka Bahari | : | JALALLUDIN, S.Pd.I., MM |
| 15. Andalan Cabang Urusan Saka Bakti Husada | : | 1. DIDI ROSIDI, S.Km. |
| 2. SURYADI | ||
| 16. Andalan Cabang Urusan Saka Bhayangkara | : | AKHMAD ROSIDIN |
| 17. Andalan Cabang Urusan Saka Dirgantara | : | 1. JOKO HERMANTO |
| 2. Capt. ASMAWI , ST. | ||
| 18. Andalan Cabang Urusan Saka Kencana | : | ENCEP NUH, S.Pd. |
| 19. Andalan Cabang Urusan Saka Taruna Bumi | : | Ir. JENI M. JAELANI, M.Si. |
| 20. Andalan Cabang Urusan Saka Wirakartika | : | 1. Drs. H. ISAR DASUKI TASIM, SE, M.Si |
| 2. UJANG SUYATNO, S.Pd. | ||
| 21. Andalan Cabang Urusan Saka Pariwisata | : | NANANG CHAERONI, M.Pd. |
| 22. Andalan Cabang Urusan Saka Kalpataru | : | M. BAGUS SAPUTRA, S.Pd., MM |
| C. KOMISI II PEMBINAAN ANGGOTA DEWASA (BINAWASA) | ||
| 23. Andalan Cabang Urusan Binawasa Putra | : | 1. HIDAYAT, S.Pd. |
| 2. DENI WIRATNA, S.Pd., MM.Pd. | ||
| 24. Andalan Cabang Urusan Binawasa Putri | : | 1. Hj. NANI SUKARNI |
| 2. Hj. SUKARTINI, S.Pd. | ||
| 25. Andalan Cabang Urusan Rohani | : | 1. KH. AFIF AFIFY |
| 2. H. LUKI LUKMAN FAUZI, S.Ag, MM | ||
| 3. PUDIN SAEPUDIN, S.Ag. | ||
| D. KOMISI III ORGANISASI DAN HUKUM | ||
| 26. Andalan Cabang Urusan Organisasi Hukum dan Kerjasama | : | 1. BAMBANG SRI SUHEMI, SH. |
| 2. MOHAMAD BAYUNI, S.Pd. | ||
| 3. HENDRA, S.Ap. | ||
| 4. ALI MARISAN, S.Pd. | ||
| 27. Andalan Cabang Urusan Perencanaan | : | 1. MOHAMAD TARLAN, S.Sos. |
| 2. CUCU ABDURROSYIED, SH, M.Si. | ||
| 3. Drs. H. YAHYA ERFAN MA’SUM | ||
| 4. AMALUDIN, M.Pd. | ||
| 26. Andalan Cabang Urusan Penelitian dan Pengembangan | : | 1. H. A. JAINI, S.Pd. |
| 2. SAPRI, S.Sos. | ||
| 3. ADE SUNARYO, S.Pd. MM | ||
| 4. ARIES MUNANDAR | ||
| E. KOMISI IV KEUANGAN, USAHA, SARANA DAN PRASARANA | ||
| 27. Andalan Cabang Urusan Keuangan/Bendahara | : | 1. ANNA NOVIANTI, SE., MM |
| 28. Andalan Cabang Urusan Usaha | : | 1. Hj. AMI FARDIAH, S.Sos. |
| 2. JUHRI SAPUTRA, S.Pd.I., M.Si | ||
| 3. MUHAMMAD ROYANI | ||
| 29. Andalan Cabang Urusan Sarana dan Prasarana | : | 1. IWAN RIDWANULLAH |
| 2. ABDUL FAKAR | ||
| F. KOMISI V PENGABDIAN MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | ||
| 30. Andalan Cabang Urusan Pengabdian Masyarakat | : | 1. Drs. SURTA WIJAYA, M.Si. |
| 2. RB. SUDJIMAN | ||
| 3. HARRYS YASIN | ||
| 4. SAPARHANAN, S.Pd. | ||
| 5. ROMLI SAHIB, S.Pd. | ||
| 31. Andalan Cabang Urusan Humas | : | 1. ABDUL MUNIR, S.P. M.Si. |
| 2. SYARIF HIDAYATULLAH, S.Pd. | ||
| 3. WYLY MULDANl, S.Kom. | ||
|
SUSUNAN PENGURUS BADAN KELENGKAPAN KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN TANGERANG MASA BAKTI 2016 – 2021 |
| A. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN | ||
| 1. Ketua | : | Dra. RATIH RAHMAWATI |
| 2. Anggota | : | JUHRI SAPUTRA, S.Pd.I., M.Si. |
| 3. Anggota | : | MULYADI, S.Pd. |
| B. DEWAN KEHORMATAN | ||
| 1. Ketua | : | Drs. H. HERMANSYAH, MM. |
| 2. Anggota | : | Drs. H. SOMA ATMAJA, MM |
| 3. Anggota | : | Drs. H. ADIYAT NURYASIN, M.Si. |
| 4. Anggota | : | H. TJEPTJEP ACHDIWIDJAJA |
| 5. Anggota | : | H. SOEPARNO |
| C. PUSDIKLATCAB | ||
| 1. Kepala Pusdiklatcab | : | HIDAYAT |
| 2. Wakil Kepala Pusdiklatcab | : | SUKARTINI |
| 3. Sekretaris Pusdiklatcab | : | M. BAGUS SAPUTRA |